Hintavertailu
Hintavertailu tehty 1.3.2012
Kodinpalvelut.net:llä ei tule mitään lisämaksuja. Todellinen hintaero on vielä suurempi mitä alla olevassa taulukossa on mainittu. Hinnat sisältävät alv:n 23 %.
Kun ostat palvelua kolme tuntia kaksi kertaa kuukaudessa
- kilpailijan hinta 48 € x 6 h = 288 €
- meidän hintamme 31 € x 6 h = 186 €
Ero 102 € / kk. Säästösi on 102 € x 12 kk = 1224 € / v.
Jos luonasi käydään yhden kerran viikossa kolmen tunnin ajan, säästösi on tuolloin 2448 € vuodessa.
Saat siis meiltä 39 - 79 tuntia enemmän palvelua vuodessa! (2448 € : 31e / h = 79 h)
| Sopimusasiakkaat € / h | ||||||
| 3 h ja n. 100 m ² | Kalliimpi % | Ma | Ti | Ke | To | Pe |
| Kodindinpalvelut.net | 0 | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 |
| Kotileena | 16 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 38,90 | 38,90 |
| Sivina | 21 | 37,52 | 37,52 | 38,52 | 39,52 | 39,52 |
| Kodinavux* | 20 | 37,10 | 37,10 | 39,10 | 39,10 | 41,40 |
| Lekator** | 15 | 35,83 | 35,83 | 36,83 | 36,83 | 37,83 |
| Sol | 23 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 |
| Kotirinki | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
* Hintaan lisätään 0,5 h = n. 20 € joka laskussa, jota ei ole huomioitu vertailuhinnassa.
** Hintaan lisätään 8,50 € / joka siivouskerta, joka on huomioitu vertailuhinnassa.
*** Hintaan lisätään matkakulut, jota ei ole huomioitu vertailuhinnassa.
| Ikkunoiden pesu | € / h | Kalliimpi % | Kalliimpi € / h |
| Kodinpalvelut.net | 31 | 0 | 0 |
| Kotileena | 40,90 | 32 | 9,90 |
| Sivina | 41,52 | 33 | 10,52 |
| Kodinavux* | 44,60 | 44 | 13,60 |
| Lekator** | 37,83 | 22 | 6,83 |
| Sol | 41,66 | 35 | 10,66 |
| Kotirinki | 41*** | 32 | 10 |
* Hintaan lisätään 0,5 h = n. 20 € joka laskussa, jota ei ole huomioitu vertailuhinnassa.
** Hintaan lisätään 8,50 € / joka siivouskerta, joka on huomioitu vertailuhinnassa.
*** Hintaan lisätään matkakulut, jota ei ole huomioitu vertailuhinnassa.


